Üldised protsessinäitajad
| Voog | m3/h | m3/d | g/l | m3/aastas |
|---|---|---|---|---|
| Maksimaalne tootlikkus | 4200 | 54240 | ||
| Keskmine tootlikkus | 1040 | 24900 | ||
| Kavandatav veekulu | 2260 | 54240 | ||
| Mudatagastus | 780 | 18675 | 7,35 | 6816375 |
| Protsessitank (1 aste) | 1300 | 31200 | 4,41 | |
| Protsessitank (2 aste) | 1820 | 43680 | 3,15 | |
| Jääkmuda | 51 | 1014 | 7,35 | 370110 |
| Muda peale mudatihendamist | 6,2 | 125 | 60 | 45625 |
| Muda peale tsentrifuugi | 220 | |||
| Kompost | 9000 |
Projektilised näitajad sisenevale reoveele
| Voog | Ühik | Väärtus |
|---|---|---|
| Hüdrauliline koormus | ||
| Q Aver | m3/d | 24900 |
| Q Max | m3/d | 42400 |
| Q Aver | m3/d | 1040 |
| Q Dry max-d | m3/d | 1760 |
| Q Dry max-h | m3/d | 2360 |
| Qpeak | m3/d | 4200 |
Puhastusjaama projektipõhine reostuskoormus
| Voog | Ühik | Väärtus |
| BHT | kg/d | 13400 |
| KHT | kg/d | 28000 |
| Nüld | kg/d | 1800 |
| Püld | kg/d | 200 |
| Heljum | kg/d | 5760 |
| Lenduvad fenoolid | kg/d | 495 |
| Fenoolid kokku | kg/d | 1545 |
| i.e. | 191400 |