OÜ Järve Biopuhastus lisateenuste hinnakiri
| Teenuse liik | Ühik | Hind | ||||
| TEHNILISED TINGIMUSED JA KOOSKÕLASTAMISEGA SEOTUD TEENUSED | ||||||
| Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis | kord | 115,601 | ||||
| Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min.arvestuslik aeg 0,5 tund) | h | 23,92 | ||||
| Kaardi väljtrükk A4 või A3 formaadis | tk | 3,72 | ||||
|
|
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKEGA SEOTUD TEENUSED |
|||||
|
Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine Väljakutse tasu tööajal Tööaja tasu Reovee purgimine I grupp (miinimum 1m3) Reovee purgimine II grupp (miinimum 1m3) Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele |
kord h m3 m3 kord |
134 116 1 4 15,511 |
|
|
||
| VÕRGUD VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU REMONT | ||||||
| Lukksepatööd (2-meheline brigaad) | h | 55 | ||||
| Ekskavaator | h | 53 | ||||
| Kallur | h | 59 | ||||
| Liitumispunktide remont | kord | |||||
| Kaevude remont | kord | |||||
| Remondimaterjal | kmpl. | |||||
| VEEARVESTITEGA SEOTUD TEENUSED | ||||||
| Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust-mõõteviga lubatud piires) | tk | |||||
| D 15 mm | 60,35 | |||||
| D 20 mm | 67,28 | |||||
| D 25 mm | 77,33 | |||||
| D 32 mm | 85,57 | |||||
| D 40 mm | 101,65 | |||||
| D 50 mm | 143,86 | |||||
| D 80 mm | 169,18 | |||||
| D 100 mm | 237,10 | |||||
| Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine | tk | |||||
| D 15 mm | 27,37 | |||||
| D 20 mm | 28,65 | |||||
| D 25 mm | 31,69 | |||||
| D 32 mm | 36,86 | |||||
| D 40 mm | 41,49 | |||||
| D 50 mm | 52,41 | |||||
| Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine | tk | |||||
| D 15 mm | 23,75 | |||||
| D 20 mm | 25,30 | |||||
| D 25 mm | 31,00 | |||||
| D 32 mm | 35,26 | |||||
| D 40 mm | 43,94 | |||||
| D 50 mm | 53,42 | |||||
| Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine | tk | |||||
| D 15 mm | 25,14 | |||||
| D 20 mm | 27,06 | |||||
| D 25 mm | 32,27 | |||||
| D 32 mm | 36,00 | |||||
| D 40 mm | 45,17 | |||||
| D 50 mm | 53,37 | |||||
| Mõõdusõlme veefiltri puhastus | tk | 23,97 | ||||
| Veearvesti plommimine | tk | 11,60 | ||||
| Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks | tk | 27,58 | ||||
| Dataloggeri paigaldamine | kord | 240,00 | ||||
| MUUD TEGEVUSED | ||||||
| Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) | h | 78,19 | ||||
| Kaevu kaas (betoonist) | tk | 22,05 | ||||
| Kaevu kaas (betoonist) koos paigaldusega | tk | 32,27 | ||||
| Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) | h | 100 | ||||
| Komposti laadimine | m3 | 0,32 | ||||
|
Veeveo teenus |
kord | 233 | ||||
| * Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist,edasi-tagasi) | km | 1,20 | ||||
|
** Teenustööde osutamisel peale tööaega (E - R kell 08.00-17.00) lisandub koefitsent 1,5 *** Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0 |
||||||
|
* Hindadele lisandub käibemaks 24% Hinnakiri kehtib alates 01.06.2024 |
||||||